江蘇邳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司人民幣存款掛牌利率公告(2018年8月16日)
來源:發(fā)布時(shí)間:2018年08月16日
邳州農(nóng)商銀行人民幣存款掛牌利率表 | |||||
存款種類 | 年利率(%) | ||||
央行基準(zhǔn)利率 | 儲(chǔ)蓄存款 | 對(duì)公存款 | |||
掛牌利率 | 上浮比例 | 掛牌利率 | 上浮比例 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.300 | 0.300 | ||
二、通知存款 | |||||
一天 | 0.80 | 0.960 | 20% | 0.960 | 20% |
七天 | 1.35 | 1.620 | 20% | 1.620 | 20% |
三、定期存款 | |||||
(一)整存整取 | |||||
三個(gè)月 | 1.10 | 1.441 | 31% | 1.320 | 20% |
半年 | 1.30 | 1.690 | 30% | 1.560 | 20% |
一年 | 1.50 | 1.950 | 30% | 1.800 | 20% |
二年 | 2.10 | 2.730 | 30% | 2.520 | 20% |
三年 | 2.75 | 3.575 | 30% | 3.300 | 20% |
五年 | - | 3.575 | 3.300 | ||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
一年 | 1.10 | 1.441 | 31% | 1.320 | 20% |
三年 | 1.30 | 1.690 | 30% | 1.560 | 20% |
五年 | - | 1.690 | 1.560 | ||
四、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.265 | 10% | ||
注:本表存款利率自2018年8月16日起執(zhí)行 |